Dunlop SCOOTSMART 2
A partir de56,00 €
+ Servicio de montaje disponible desde: 25,75 €
DescripciónDUNLOP SCOOTSMART 2
Características técnicas
- Marca
- Dunlop
- Modelo
- Scootsmart 2
- Gama
- Carretera
- Tipo
- Urbano
35 medidas para el neumáticoDUNLOP SCOOTSMART 2
- Medidas
- Aplicación
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 10 L54 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2130/70 10 J59 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 11 M56 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2110/70 12 P52 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 12 L51 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/80 12 P55 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 12 P58 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 12 S51 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2140/70 12 P65 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 290/90 12 J54 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2110/70 13 P48 TLDelantero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 13 P53 TLDelantero
- DUNLOP SCOOTSMART 2130/70 13 P63 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2140/70 13 P61 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2150/70 13 S64 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2100/80 14 P48 TLDelantero
- DUNLOP SCOOTSMART 2100/80 14 P54 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2100/90 14 P57 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2110/70 14 P50 TLDelantero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/80 14 S58 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2140/70 14 P62 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2140/70 14 S68 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2150/70 14 S66 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2160/60 14 H65 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 290/90 14 P46 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 15 H56 TLDelantero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 15 P56 TLDelantero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/70 15 S56 TLDelantero
- DUNLOP SCOOTSMART 2140/70 15 S69 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2160/60 15 H67 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2100/80 16 P50 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2110/70 16 S52 TLDelantero/Trasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2120/80 16 P60 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2130/70 16 S61 TLTrasero
- DUNLOP SCOOTSMART 2140/70 16 S65 TLTrasero
