GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
Recomendado para
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 es un neumático de verano para coches tipo turismo. Destaca por su elevado nivel de rendimiento que proporciona una menor distancia de frenado tanto en carreteras secas como mojadas. Este neumático supone una garantía total para el piloto ofreciendo un control excelente y un muy buen agarre durante toda su vida útil.
Características
Dispone de una estructura con la que se incrementa el control en una conducción deportiva sobre asfalto seco.
Este neumático cuenta con un nuevo compuesto perfeccionado con una capa adicional de sílice. El resultado se traduce en una menor distancia de frenado tanto en seco como en mojado.
El Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 incrementa además la superficie de contacto de la banda de la rodadura respecto a otros neumáticos de su misma categoría llevando la adherencia a un nuevo nivel.
Características técnicas
- Marca
- Goodyear
- Modelo
- EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
- Estación
- Verano
166 medidas para el neumático Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
- Medidas Neumáticos
- Tipo
- Ecolabel
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 205/45 R17 88 V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 205/45 R17 88 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 205/45 R17 88 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 205/50 R17 93 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 205/40 R17 84 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 205/45 R17 88 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 205/45 R17 88 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 215/45 R17 87 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 215/45 R17 91 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 215/40 R17 87 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 215/50 R18 92 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 215/40 R17 87 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 215/50 R18 96 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/45 R17 94 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/35 R18 87 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/35 R19 88 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/45 R17 91 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/45 R18 95 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/50 R17 94 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/55 R17 97 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/50 R17 98 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/60 R18 104 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/50 R17 98 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/40 R18 92 Y
E