CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP
Recomendado para
El Continental CrossContact UHP es un neumático diseñado para conductores que desean acceder a cualquier terreno. Con un diseño optimizado para la adherencia en cualquier situación, una tracción sorprendente y un control mejorado, este neumático es el compañero ideal de aventuras sobre 4 ruedas.
Características
Dispone de tracción y agarre off-road adicional
Incremento de la tracción en mojado y frenada en carreteras resbaladizas.
Ofrece una reducción sustancial del ruido de la carretera.
Características técnicas
- Marca
- Continental
- Modelo
- CROSSCONTACT UHP
- Estación
- Verano
31 medidas para el neumático Continental CROSSCONTACT UHP
- Medidas Neumáticos
- Tipo
- Ecolabel
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 235/60 R18 107 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 235/60 R16 100 H
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 235/50 R19 99 V
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 235/55 R17 99 H
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 235/55 R19 105 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 235/65 R17 108 V
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 235/55 R20 102 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 245/45 R20 103 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/55 R18 109 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/50 R20 109 Y
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/50 R19 103 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/45 R19 100 V
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/55 R19 111 H
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/60 R18 112 H
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/55 R18 109 V
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/55 R18 109 Y
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/55 R18 105 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 255/55 R18 109 Y
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 265/50 R20 111 V
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 265/40 R21 105 Y
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 275/35 R22 104 Y
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 275/50 R20 109 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 275/45 R20 110 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 285/50 R18 109 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 285/45 R19 107 W
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 295/40 R20 110 Y
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 295/35 R21 107 Y
D