KLEBER QUADRAXER 3
Recomendado para
El Kleber Quadraxer 3 es un neumático All Season para turismos y deportivos con un rendimiento muy equilibrado en cualquier época del año. Es ideal para aquellos conductores que busquen una conducción cómoda y no quieran preocuparse por hacer el cambio de invierno-verano.
Características
La escultura de la banda exterior en forma de V expulsa el agua de manera rápida y evita el aquaplaning, mejorando la tracción y seguridad en condiciones de lluvia y aguanieve.
Cuenta con los marcajes M+S (Mud & Snow) y 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) que garantizan un buen rendimiento en superfícies con nieve y barro, y homologan al neumático cómo apto para conducir en invierno.
La tecnología de autobloqueo de los bloques de la banda de rodadura del Kleber Quadraxer 3 le aportan un rendimiento de frenada en seco extra al neumático.
Características técnicas
- Marca
- Kleber
- Modelo
- QUADRAXER 3
- Estación
- 4 estaciones
99 medidas para el neumático Kleber QUADRAXER 3
- Medidas Neumáticos
- Tipo
- Ecolabel
KLEBER QUADRAXER 3 165/60 R15 77 H
KLEBER QUADRAXER 3 165/60 R15 81 H
KLEBER QUADRAXER 3 175/55 R15 77 H
KLEBER QUADRAXER 3 175/55 R15 77 T
KLEBER QUADRAXER 3 175/65 R15 88 H
KLEBER QUADRAXER 3 175/65 R15 84 T
KLEBER QUADRAXER 3 175/65 R15 84 H
KLEBER QUADRAXER 3 175/60 R15 81 H
KLEBER QUADRAXER 3 185/65 R15 92 T
KLEBER QUADRAXER 3 185/65 R15 88 T
KLEBER QUADRAXER 3 185/65 R15 88 H
KLEBER QUADRAXER 3 185/55 R15 86 H
KLEBER QUADRAXER 3 185/60 R15 88 V
KLEBER QUADRAXER 3 185/60 R15 84 T
KLEBER QUADRAXER 3 185/60 R15 88 H
KLEBER QUADRAXER 3 185/55 R15 82 H
KLEBER QUADRAXER 3 185/50 R16 81 H
KLEBER QUADRAXER 3 185/55 R16 83 V
KLEBER QUADRAXER 3 195/55 R16 91 V
KLEBER QUADRAXER 3 195/55 R16 87 V
KLEBER QUADRAXER 3 195/55 R15 89 V
KLEBER QUADRAXER 3 195/55 R15 85 H
KLEBER QUADRAXER 3 195/60 R15 92 V
KLEBER QUADRAXER 3 195/65 R15 91 V
KLEBER QUADRAXER 3 195/65 R15 91 T
KLEBER QUADRAXER 3 195/50 R15 82 V
KLEBER QUADRAXER 3 195/60 R15 88 H
C